<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sammynsivut.com &#187; kuvakaappaus</title>
	<atom:link href="http://sammynsivut.com/tag/kuvakaappaus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sammynsivut.com</link>
	<description>Ohjeita alottelijoille</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 06:10:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kuvakaappaus opas</title>
		<link>http://sammynsivut.com/2009/10/kuvakaappaus-opas/</link>
		<comments>http://sammynsivut.com/2009/10/kuvakaappaus-opas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sammy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oppaat]]></category>
		<category><![CDATA[kuvakaappaus]]></category>
		<category><![CDATA[ohje]]></category>
		<category><![CDATA[opas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sammynsivut.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Kuvakaappauksen ottaminen näytöltäsi Lisätiedot tästä Wikipedia Microsoftin Paint- ohjeita Kuvaus Joku voi toisinaan pyytää sinua ottamaan kuvakaappauksen auttaakseen sinua ratkaisemaan jonkin tietokoneongelman. Joskus on erittäin vaikeaa kuvata ongelmaa kun ei auttaja näe ongelmaa mutta näin voit helpottaa ratkaisua huomattavasti. Voit ottaa kuvakaappauksen toimimalla alla olevien ohjeiden mukaisesti. 1.) Opas alkaa: Eli aluksi kerron tässä oppaassa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sammynsivut.com/2009/10/kuvakaappaus-opas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

